| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 제출서류 | 사업계획서 1부 개인정보 활용 동의서 1부 |
접수 마감시한 내 제출분에 한함 |
| 선정평가 기준 | 배점 | |
|---|---|---|
| 아이디어 평가 | 기술성 | 20 |
| 공헌성 | 10 | |
| 독창성 | 10 | |
| 역량평가 | 사업화 전략 | 10 |
| 팀 구성의 적절성 | 10 | |
| 환경평가 | 시장성/성장 가능성 | 10 |
| 경제적/사회적 파급효과 | 10 | |
| 가점 | 탄자니아 현지 기술실증 가능성 | 20 |
| 합계 | 100 | |
| 내용 | 지원대상 | 비고 |
|---|---|---|
| 탄자니아 현지 기술실증 지원 | 최종 선정팀(3개팀) | 탄자니아 |
| 탄자니아 출장경비 지원(기술실증 현장방문) | ||
| S.M.A.R.T. 창업 경진대회 출전권 | ||
| ICEAS 학회 출전권(포스터 발표) | 우수 수상팀 | |
| 온라인 해외 마케팅 서비스 | 우수 수상팀 | |
| 해외 바이어 매칭 |
| 담당자 | 연락처 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 대학산업기술지원단 | 김형하 과장 | bellakim11@unitef.org 02-875-3044 |
지원내용 및 신청서 작성/접수관련 문의 |
| 적정기술학회 | 김은주 팀장 | es_0729@naver.com 02-887-0226 |
탄자니아 기술실증 문의 |