| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 제출서류 | 참가신청서 1부(온라인 접수 양식, 국문으로 작성) IR 자료 1부 |
마감시한 내 제출분에 한함 |
| 평가단계 | 평가내용 | |
|---|---|---|
| 요건검토 | 지원제외 대상 여부 확인 등 요건검토 | |
| 1차 | 서면심사 | 사업계획서 검토, 기술·사업성 평가(사업계획의 실현 가능성, 기술 경쟁력, 유용성 및 우수성, 해외진출 전략 실행 가능성, 자금유치 능력, 비즈니스 모델 등) |
| 2차 | 대면심사 | 투자 심사위원회의 심층평가 (회사 비전, 팀빌딩 현황, 제품·서비스 차별화, 해외진출 전략 실행 가능성, 사업계획 및 비즈니스 모델, 시장 규모 및 시장의 성장성, 재무계획 등) |
| 3차 | 발표심사 | 본선대회에서 최종 IR 발표 |
| 최종선정 | 본선대회 IR 발표 이후 팔로업·투심 등을 통해 최종 투자·지원기업 선정 → 투자금 및 지원금 확정 | |
| 지원대상 | 내용 | 세부내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 투자 선정팀 | 투자유치 | 투자사별 투자금 상이 | 참여 투자사 |
| Booster 보조금 | 총 1억 8,000만원 지원 | 산학협동재단 |
| 시상 | 훈격 | 스타트업 수 | 상금 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 산학협동재단 이사장상 | 1개 | 300만원 |
| 최우수상 | 1개 | 200만원 | |
| 우수상 | 1개 | 100만원 |
| 절차 | 내용 | 일정 | |
|---|---|---|---|
| ① | 사업공고 및 접수 | 대회 개최 공고 온라인을 통한 신청접수(http://innobranch.com) | 4월 |
| ② | 서면심사 | 투자 심사위원단의 서류 검토 및 심사 대면심사 대상팀 선정(20개팀 내외) | ~5월 |
| ③ | 대면심사 Ⅰ | 밋업데이 개최(투자사 스타트업) | 6월 |
| ④ | 대면심사 Ⅱ | 투자사 자체 심층평가 실시 본선 진출팀 선정(12개팀 내외) | 6월~8월 |
| ⑤ | 멘토링 | IR 피칭 스토리텔링 교육 및 컨설팅 | ~8월 |
| ⑥ | IR 대회 | 본선 진출팀의 IR 발표 및 심사 수상팀 선정(3개팀) 및 시상식 개최 | 9월 |
| ⑦ | 투자결정 | 투자사의 투자 스타트업 선정 산학협동재단의 지원 스타트업 선정 | ~11월 |
| ⑧ | 투자금 지급 | 최종 선정 스타트업에 투자금 및 지원금 지급 투자 계약서 체결 | 12월 |
| 담당자 | 연락처 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 대학산업기술지원단 | 김형하 과장 | bellakim11@unitef.org 02-875-3044 |
대회내용 및 접수 관련 문의 |