| 내용 | 지원대상 | 비고 |
|---|---|---|
| AI 분야 핵심직무역량 기반 교육 | 참가자 | |
| 수요기업 실무 프로젝트 수행 | ||
| 결과물 산출을 통한 포트폴리오 | ||
| 국내/외 선진기업 현직 전문가 멘토링 | ||
| 인공지능(AI) 응용능력 공인인증 자격증 | ||
| 헤드헌터를 통한 취업 연계 | 우수 참가자 | 후속지원 |
| 인터뷰 교육 및 기업 인터뷰 지원 |
| 선정평가 기준 | 배점 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 서면심사(100) | AI 프로젝트 수행 능력 | 40 | 자기주도적 프로젝트 경험 |
| AI 분야 취업 관심 및 경력 | 30 | 업무 이해도 및 경력 | |
| 교내/외 활동 경험 | 30 | 동아리 등 자발적 활동 | |
| 합계 | 100 | ||
| 대면심사(100) | 리더십 및 프로젝트 수행능력 | 50 | 예) 서번트 리더십 |
| 인턴십을 통한 자기개발 비전 | 50 | ||
| 합계 | 100 | ||
| 종합평점 | 200 | 서면심사 & 대면심사 점수 합산 | |
| 절차 | 내용 | 일정 | |
|---|---|---|---|
| ① | 사업공고 및 접수 | 대회 개최 공고 온라인을 통한 신청접수(http://innobranch.com) | 4월 |
| ② | 서면심사 | 투자 심사위원단의 서류 검토 및 심사 대면심사 대상팀 선정(20개팀 내외) | ~5월 |
| ③ | 대면심사 Ⅰ | 밋업데이 개최(투자사 스타트업) | 6월 |
| ④ | 대면심사 Ⅱ | 투자사 자체 심층평가 실시 본선 진출팀 선정(12개팀 내외) | 6월~8월 |
| ⑤ | 멘토링 | IR 피칭 스토리텔링 교육 및 컨설팅 | ~8월 |
| ⑥ | IR 대회 | 본선 진출팀의 IR 발표 및 심사 수상팀 선정(3개팀) 및 시상식 개최 | 9월 |
| ⑦ | 투자결정 | 투자사의 투자 스타트업 선정 산학협동재단의 지원 스타트업 선정 | ~11월 |
| ⑧ | 투자금 지급 | 최종 선정 스타트업에 투자금 및 지원금 지급 투자 계약서 체결 | 12월 |
| 담당자 | 연락처 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 대학산업기술지원단 | 김형하 과장 | bellakim11@unitef.org 02-875-3044 |
접수 관련 문의 |