※ 산업기술 전 분야 대상으로 하되, 상기 지역에서 실증 가능한 적정기술 기반 아이템에 한함
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 제출서류 | 사업계획서 IR 자료 사업자등록증 사본 개인정보 활용 동의서 |
접수 마감시한 내 제출분에 한함 |
| 구분 | 평가항목 | 세부평가내용 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 아이디어 평가 | 기술성 | 현지 환경을 고려한 적정기술 적용의 타당성 | 10 |
| 공공·사회적 가치 | 지역사회 문제 해결 기여도 및 사회적 파급효과 | 10 | |
| 독창성 | 기존 기술/제품 대비 차별성 및 혁신성 | 10 | |
| 실증평가 | 실증 가능성 | 실증 계획의 구체성 | 10 |
| 수요 적합성 | 현지 수요자 기반 문제 정의 및 기술 적용의 적합성 | 10 | |
| 사업화 연계성 | 실증 결과의 사업화 가능성 | 10 | |
| 역량평가 | 팀 구성 적절성 | 청년 창업자의 역할 분담, 전공 및 경험의 적합성 | 10 |
| 실행 역량 | 사업 추진 의지, 일정 및 자원 관리 능력 | 10 | |
| 환경평가 | 지속가능성 | 현지 자립 가능성, 유지관리 용이성 | 10 |
| 정책 부합성 | 취약계층 기여, ESG 요소, 해외 협력 가능성 등 | 10 | |
| 합계 | 100 | ||
| 내용 | 비고 |
|---|---|
| 창업가 역량 강화 프로그램 | |
| 아이템 고도화 및 멘토링 지원 | |
| 글로벌 기술실증(PoC) 지원 | 현지 적정기술거점센터에서 운영 |
| 현지 기술실증 현장방문 | 출장경비 지원 |
| 현지 산·학·연 연계 지원 | |
| S.M.A.R.T. 창업 경진대회 참가 지원 | |
| ICEAS 학회 참가 지원 | 포스터 발표 |